Geschlechterwertung
Schüler*innen B
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:02:39 | 53 | |||||
2. | 00:02:51 | 51 | |||||
3. | 00:02:55 | 68 | |||||
4. | 00:03:02 | 57 | |||||
5. | 00:03:15 | 65 | |||||
6. | 00:03:17 | 52 | |||||
7. | 00:03:22 | 47 | |||||
8. | 00:03:34 | 63 | |||||
9. | 00:03:41 | 66 | |||||
10. | 00:03:42 | 60 | |||||
11. | 00:03:45 | 64 | |||||
12. | 00:03:53 | 59 | |||||
13. | 00:03:56 | 50 | |||||
14. | 00:04:21 | 55 | |||||

