Gesamtwertung
L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:26:55 | Número de inicio: 413 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:29:02 | Número de inicio: 416 | Género: M | Grupo de edad: M55 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:30:41 | Número de inicio: 407 | Género: M | Grupo de edad: M55 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:30:50 | Número de inicio: 424 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:31:26 | Número de inicio: 423 | Género: M | Grupo de edad: M45 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:32:30 | Número de inicio: 419 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:32:49 | Número de inicio: 411 | Género: M | Grupo de edad: M35 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:33:48 | Número de inicio: 422 | Género: M | Grupo de edad: M55 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:33:54 | Número de inicio: 414 | Género: M | Grupo de edad: M45 | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:34:01 | Número de inicio: 409 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:34:13 | Número de inicio: 417 | Género: M | Grupo de edad: M60 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:34:28 | Número de inicio: 421 | Género: M | Grupo de edad: M40 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:35:44 | Número de inicio: 412 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:35:53 | Número de inicio: 402 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:36:30 | Número de inicio: 418 | Género: M | Grupo de edad: M55 | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:38:36 | Número de inicio: 415 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:38:58 | Número de inicio: 408 | Género: W | Grupo de edad: W45 | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:40:49 | Número de inicio: 405 | Género: W | Grupo de edad: W50 | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:41:10 | Número de inicio: 401 | Género: W | Grupo de edad: F | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:41:11 | Número de inicio: 400 | Género: M | Grupo de edad: M45 | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:42:18 | Número de inicio: 410 | Género: M | Grupo de edad: M65 | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:42:20 | Número de inicio: 404 | Género: M | Grupo de edad: M35 | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:42:30 | Número de inicio: 403 | Género: W | Grupo de edad: W30 |
