Gesamtwertung
Hobbylauf
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:17:11 | Número de inicio: 5014 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:20:29 | Número de inicio: 5002 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:20:36 | Número de inicio: 5017 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:21:40 | Número de inicio: 5007 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:22:03 | Número de inicio: 5003 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:22:27 | Número de inicio: 5019 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:22:50 | Número de inicio: 5020 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:22:52 | Número de inicio: 5004 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:23:14 | Número de inicio: 5001 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:24:09 | Número de inicio: 5021 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:24:30 | Número de inicio: 5006 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:24:48 | Número de inicio: 5013 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:24:57 | Número de inicio: 5008 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:25:28 | Número de inicio: 5016 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:27:23 | Número de inicio: 5010 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:30:53 | Número de inicio: 5012 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:42:46 | Número de inicio: 5000 | Género: W | Grupo de edad: Frauen |
