Gesamtwertung
5,2 Kilometer
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:18:58 | Número de inicio: 279 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:19:20 | Número de inicio: 327 | Género: W | Grupo de edad: W30 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:19:45 | Número de inicio: 185 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:20:26 | Número de inicio: 239 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:20:29 | Número de inicio: 104 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:20:45 | Número de inicio: 238 | Género: W | Grupo de edad: W45 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:20:52 | Número de inicio: 127 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:21:40 | Número de inicio: 231 | Género: W | Grupo de edad: W40 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:21:41 | Número de inicio: 209 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:21:51 | Número de inicio: 246 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:21:54 | Número de inicio: 179 | Género: W | Grupo de edad: WJ U18 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:22:00 | Número de inicio: 237 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:22:02 | Número de inicio: 150 | Género: W | Grupo de edad: W45 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:22:28 | Número de inicio: 250 | Género: W | Grupo de edad: W35 | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:22:45 | Número de inicio: 266 | Género: W | Grupo de edad: WJ U20 | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:22:55 | Número de inicio: 283 | Género: W | Grupo de edad: W40 | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:23:08 | Número de inicio: 223 | Género: W | Grupo de edad: W55 | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:23:10 | Número de inicio: 254 | Género: W | Grupo de edad: W60 | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:23:11 | Número de inicio: 190 | Género: W | Grupo de edad: W50 | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:23:12 | Número de inicio: 145 | Género: W | Grupo de edad: W55 | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:23:30 | Número de inicio: 215 | Género: W | Grupo de edad: W60 | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:23:33 | Número de inicio: 121 | Género: W | Grupo de edad: W55 | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:23:42 | Número de inicio: 210 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:24:10 | Número de inicio: 233 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:24:28 | Número de inicio: 256 | Género: W | Grupo de edad: W60 |
