Gesamtwertung
AOK 1.700 Meter
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:05:52 | Número de inicio: 297 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:06:06 | Número de inicio: 140 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:06:16 | Número de inicio: 195 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:06:20 | Número de inicio: 282 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:06:27 | Número de inicio: 112 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:06:30 | Número de inicio: 274 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:06:32 | Número de inicio: 204 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:06:33 | Número de inicio: 230 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:06:44 | Número de inicio: 174 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:06:55 | Número de inicio: 109 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:07:09 | Número de inicio: 141 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:07:28 | Número de inicio: 183 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:07:32 | Número de inicio: 276 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:07:49 | Número de inicio: 111 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:07:51 | Número de inicio: 132 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:08:12 | Número de inicio: 113 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:08:20 | Número de inicio: 184 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:08:38 | Número de inicio: 173 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:08:41 | Número de inicio: 225 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 |
