Gesamtwertung
Hauptlauf - 16 km / 290 Hm
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 01:06:58 | Número de inicio: 572 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:12 /km | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 01:07:47 | Número de inicio: 564 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:14 /km | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:13:00 | Número de inicio: 508 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:33 /km | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 01:13:33 | Número de inicio: 575 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:37 /km | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 01:13:44 | Número de inicio: 565 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:37 /km | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 01:15:57 | Número de inicio: 541 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:44 /km | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 01:17:22 | Número de inicio: 544 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:51 /km | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 01:17:39 | Número de inicio: 524 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:51 /km | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 01:17:58 | Número de inicio: 504 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:52 /km | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 01:18:44 | Número de inicio: 552 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:56 /km | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 01:19:30 | Número de inicio: 501 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:59 /km | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 01:20:08 | Número de inicio: 561 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:01 /km | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 01:23:00 | Número de inicio: 567 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:12 /km | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 01:23:08 | Número de inicio: 553 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:12 /km | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 01:23:08 | Número de inicio: 554 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:12 /km | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 01:23:13 | Número de inicio: 533 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:12 /km | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 01:23:38 | Número de inicio: 532 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:13 /km | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 01:24:17 | Número de inicio: 562 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:16 /km | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 01:24:17 | Número de inicio: 536 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:16 /km | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 01:24:43 | Número de inicio: 516 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:18 /km | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 01:25:13 | Número de inicio: 506 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:20 /km | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 01:25:45 | Número de inicio: 528 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:21 /km | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 01:26:32 | Número de inicio: 571 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:24 /km | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 01:26:32 | Número de inicio: 570 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:24 /km | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 01:26:42 | Número de inicio: 566 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:26 /km | ||||
