Geschlechterwertung
Hauptlauf - 16 km / 290 Hm
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 01:06:58 | Número de inicio: 572 | Ritmo (min/km): 04:12 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 01:07:47 | Número de inicio: 564 | Ritmo (min/km): 04:14 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:13:00 | Número de inicio: 508 | Ritmo (min/km): 04:33 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 01:13:33 | Número de inicio: 575 | Ritmo (min/km): 04:37 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 01:13:44 | Número de inicio: 565 | Ritmo (min/km): 04:37 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 01:15:57 | Número de inicio: 541 | Ritmo (min/km): 04:44 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 01:17:22 | Número de inicio: 544 | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 01:17:39 | Número de inicio: 524 | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 01:17:58 | Número de inicio: 504 | Ritmo (min/km): 04:52 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 01:18:44 | Número de inicio: 552 | Ritmo (min/km): 04:56 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 01:19:30 | Número de inicio: 501 | Ritmo (min/km): 04:59 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 01:20:08 | Número de inicio: 561 | Ritmo (min/km): 05:01 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 01:23:00 | Número de inicio: 567 | Ritmo (min/km): 05:12 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 01:23:08 | Número de inicio: 554 | Ritmo (min/km): 05:12 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 01:23:13 | Número de inicio: 533 | Ritmo (min/km): 05:12 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 01:23:38 | Número de inicio: 532 | Ritmo (min/km): 05:13 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 01:24:17 | Número de inicio: 536 | Ritmo (min/km): 05:16 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 01:24:43 | Número de inicio: 516 | Ritmo (min/km): 05:18 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 01:26:32 | Número de inicio: 570 | Ritmo (min/km): 05:24 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 01:26:42 | Número de inicio: 566 | Ritmo (min/km): 05:26 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 01:27:22 | Número de inicio: 540 | Ritmo (min/km): 05:27 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 01:28:30 | Número de inicio: 500 | Ritmo (min/km): 05:33 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 01:28:34 | Número de inicio: 515 | Ritmo (min/km): 05:33 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 01:30:15 | Número de inicio: 510 | Ritmo (min/km): 05:38 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 25. | Tiempo: 01:30:15 | Número de inicio: 514 | Ritmo (min/km): 05:38 /km | Fecha de participación: | |||
