Geschlechterwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Tempo Ø | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | |||||||||
| 1. | 00:04:13 | 706 | U 11 | 04:10 min/km | |||||
| 2. | 00:04:44 | 720 | U 8 | 04:41 min/km | |||||
| 3. | 00:04:48 | 707 | U 9 | 04:45 min/km | |||||
| 4. | 00:04:51 | 734 | - | U 11 | 04:46 min/km | ||||
| 5. | 00:04:56 | 711 | U 8 | 04:53 min/km | |||||
| 6. | 00:05:00 | 723 | U 10 | 04:57 min/km | |||||
| 7. | 00:05:08 | 705 | U 10 | 05:03 min/km | |||||
| 8. | 00:05:09 | 709 | U 11 | 05:04 min/km | |||||
| 9. | 00:05:30 | 710 | U 12 | 05:26 min/km | |||||
| 10. | 00:05:58 | 704 | U 8 | 05:52 min/km | |||||
| 11. | 00:06:06 | 735 | - | U 8 | 06:00 min/km | ||||
| 12. | 00:06:28 | 715 | U 9 | 06:22 min/km | |||||
| 13. | 00:08:24 | 729 | Bambini | 08:19 min/km | |||||
| Gesamt Frauen | |||||||||
| 1. | 00:03:55 | 717 | U 11 | 03:52 min/km | |||||
| 2. | 00:04:05 | 712 | U 10 | 04:02 min/km | |||||
| 3. | 00:04:14 | 718 | U 10 | 04:11 min/km | |||||
| 4. | 00:04:30 | 719 | U 12 | 04:27 min/km | |||||
| 5. | 00:04:42 | 716 | U 10 | 04:39 min/km | |||||
| 6. | 00:04:51 | 721 | U 9 | 04:48 min/km | |||||
| 7. | 00:04:53 | 722 | U 9 | 04:50 min/km | |||||
| 8. | 00:05:03 | 724 | U 9 | 05:00 min/km | |||||
| 9. | 00:05:18 | 725 | U 7 | 05:14 min/km | |||||
| 10. | 00:05:26 | 726 | U 8 | 05:22 min/km | |||||
| 11. | 00:05:36 | 727 | U 9 | 05:32 min/km | |||||
| 12. | 00:05:45 | 728 | U 8 | 05:39 min/km | |||||





