Altersklassenwertung
Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 2 - 2,8 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 14 Männer | |||||||
1. | 00:13:11 | 345 | |||||
2. | 00:16:14 | 351 | |||||
U 14 Frauen | |||||||
1. | 00:17:55 | 352 | |||||
2. | 00:18:11 | 353 | |||||
3. | 00:18:16 | 349 | |||||
U 16 Männer | |||||||
1. | 00:12:41 | 348 | |||||
U 16 Frauen | |||||||
1. | 00:17:06 | 347 | |||||
2. | 00:18:09 | 346 | |||||
