Geschlechterwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | ||||||||
| 1. | 01:21:19 | 485 | 08:07 /km | |||||
| 2. | 01:26:26 | 483 | 08:37 /km | |||||
| Gesamt Frauen | ||||||||
| 1. | 01:14:49 | 484 | 07:28 /km | |||||
| 2. | 01:21:18 | 486 | - | 08:07 /km | ||||
| 3. | 01:35:19 | 482 | 09:31 /km | |||||




