HSK Laufcup Wertung
10 km, 5 km y 21 km
HSK Laufcup Nr. | Pl. | Pl. (h/m) | Tiempo | Categoría | Nombre | Asociación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK Laufcup Nr.: 99 | Colocación: 1. | Clasificación por género: 1. | Tiempo: 00:26:20 | Categoría de participación: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 14 | Colocación: 2. | Clasificación por género: 8. | Tiempo: 00:33:17 | Categoría de participación: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 97 | Colocación: 3. | Clasificación por género: 12. | Tiempo: 00:36:18 | Categoría de participación: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 98 | Colocación: 4. | Clasificación por género: 15. | Tiempo: 00:38:16 | Categoría de participación: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 9 | Colocación: 5. | Clasificación por género: 16. | Tiempo: 00:39:47 | Categoría de participación: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 19 | Colocación: 6. | Clasificación por género: 3. | Tiempo: 00:41:13 | Categoría de participación: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 6 | Colocación: 7. | Clasificación por género: 18. | Tiempo: 00:41:27 | Categoría de participación: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 42 | Colocación: 8. | Clasificación por género: 5. | Tiempo: 00:45:14 | Categoría de participación: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 4 | Colocación: 9. | Clasificación por género: 7. | Tiempo: 00:47:41 | Categoría de participación: 5 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 5 | Colocación: 10. | Clasificación por género: 2. | Tiempo: 00:48:52 | Categoría de participación: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 18 | Colocación: 11. | Clasificación por género: 12. | Tiempo: 00:51:56 | Categoría de participación: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 16 | Colocación: 12. | Clasificación por género: 4. | Tiempo: 00:52:28 | Categoría de participación: 10 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 3 | Colocación: 13. | Clasificación por género: 8. | Tiempo: 01:48:52 | Categoría de participación: 21 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 7 | Colocación: 14. | Clasificación por género: 11. | Tiempo: 01:54:26 | Categoría de participación: 21 km | |||
HSK Laufcup Nr.: 13 | Colocación: 15. | Clasificación por género: 6. | Tiempo: 02:09:08 | Categoría de participación: 21 km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
