Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Tempo Ø | Fecha de participación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 01:56:08 | - | - | 08:56 min/km | ||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 02:23:24 | - | - | 11:01 min/km | ||||
2. | 02:34:30 | - | - | 11:53 min/km | ||||
3. | 02:41:00 | - | 12:23 min/km | |||||
4. | 02:41:02 | - | 12:23 min/km | |||||
5. | 02:55:23 | - | 13:29 min/km | |||||
6. | 02:57:32 | - | - | 13:39 min/km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.