Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 06:16:06 | - | - | 08:53 /km | ||||
2. | 07:40:53 | - | 05:26 /km | |||||
3. | 07:59:00 | - | 11:21 /km | |||||
4. | 09:27:00 | - | - | 13:25 /km | ||||
5. | 10:16:33 | - | - | 14:35 /km | ||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 07:59:30 | - | 11:21 /km | |||||
2. | 08:37:30 | - | - | 12:14 /km | ||||
3. | 09:27:30 | - | - | 13:25 /km | ||||
4. | 10:17:43 | - | - | 14:37 /km | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.