Gesamtwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||||||
1. | 00:46:21 | - | M | - | 09:15 /km | ||||
2. | 00:50:03 | - | W | 10:03 /km | |||||
3. | 00:51:09 | - | W | - | 10:13 /km | ||||
4. | 00:58:50 | - | W | - | 11:46 /km | ||||
5. | 01:02:50 | - | W | - | 12:34 /km | ||||
6. | 01:11:31 | - | W | - | 14:17 /km | ||||
7. | 01:27:12 | - | W | - | 17:26 /km | ||||
- | - | - | W | - | - | ||||
- | - | - | W | - | - | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.