Altersklassenwertung
Ultra
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 08:20:00 | 1486 | ||||
2. | 09:45:07 | 1192 | ||||
3. | 09:49:35 | 1150 | ||||
4. | 10:14:16 | 1254 | ||||
5. | 11:29:44 | 1421 | ||||
Männer | ||||||
1. | 07:51:27 | 1252 | ||||
2. | 07:54:50 | 1363 | ||||
3. | 08:04:27 | 1331 | ||||
4. | 08:09:34 | 1256 | ||||
5. | 08:14:48 | 1168 | ||||
21. | 10:16:35 | 1076 | ||||
Masters M 30 | ||||||
1. | 07:48:56 | 1420 | ||||
2. | 08:15:25 | 1285 | ||||
3. | 08:18:06 | 1099 | ||||
4. | 08:30:28 | 1408 | ||||
5. | 08:41:27 | 1357 | ||||
Masters W 30 | ||||||
1. | 10:03:42 | 1477 | ||||
2. | 10:27:06 | 1412 | ||||
3. | 10:41:39 | 1223 | ||||
4. | 10:44:52 | 1441 | ||||
5. | 11:31:04 | 1077 | ||||
Masters M 35 | ||||||
1. | 07:39:21 | 1264 | ||||
2. | 08:02:16 | 1508 | ||||
3. | 08:08:19 | 1476 | ||||
4. | 08:30:44 | 1014 | ||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN. La lista completa está disponible en www.datasport.de.
