Gesamtwertung 1.200m Schüler U12-U14
1.200m Schüler (U12/U14)
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:44 | 801 | ||
2. | 00:04:57 | 825 | ||
3. | 00:05:10 | 830 | ||
4. | 00:05:14 | 803 | ||
5. | 00:05:15 | 807 | ||
6. | 00:05:19 | 819 | ||
7. | 00:05:19 | 820 | ||
8. | 00:05:30 | 800 | ||
9. | 00:05:32 | 816 | ||
10. | 00:05:35 | 826 | ||
11. | 00:05:36 | 823 | ||
12. | 00:05:40 | 831 | ||
13. | 00:05:44 | 822 | ||
14. | 00:05:48 | 824 | ||
15. | 00:05:51 | 828 | ||
16. | 00:05:54 | 832 | ||
17. | 00:06:04 | 827 | ||
18. | 00:06:20 | 802 | ||
19. | 00:06:23 | 804 | ||
20. | 00:06:23 | 814 | ||
21. | 00:06:26 | 810 | ||
22. | 00:06:35 | 821 | ||
23. | 00:07:00 | 808 | ||
24. | 00:08:59 | 812 | ||
25. | 00:09:00 | 813 |
