Gesamtwertung
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:18:48 | 216 | M | Männer | ||||
2. | 00:19:25 | 305 | M | Männer | ||||
3. | 00:19:41 | 219 | M | Senioren M40 | ||||
4. | 00:19:55 | 261 | M | Männliche Jugend U23 | ||||
5. | 00:20:35 | 289 | M | Senioren M35 | ||||
6. | 00:20:56 | 217 | M | Männer | ||||
7. | 00:21:03 | 285 | M | Senioren M30 | ||||
8. | 00:21:30 | 276 | M | Senioren M30 | ||||
9. | 00:21:48 | 252 | M | - | Männer | |||
10. | 00:22:34 | 297 | M | Männer | ||||
11. | 00:22:42 | 281 | M | Senioren M35 | ||||
12. | 00:23:22 | 311 | M | Senioren M30 | ||||
13. | 00:23:31 | 212 | M | Männliche Jugend U20 | ||||
14. | 00:23:35 | 274 | M | Senioren M35 | ||||
15. | 00:24:00 | 264 | M | Senioren M60 | ||||
16. | 00:24:05 | 288 | W | Seniorinnen W35 | ||||
17. | 00:24:08 | 218 | M | Senioren M55 | ||||
18. | 00:24:40 | 271 | W | Weibliche Jugend U20 | ||||
19. | 00:24:50 | 268 | W | Seniorinnen W35 | ||||
20. | 00:25:02 | 279 | W | Weibliche Jugend U18 | ||||
21. | 00:25:07 | 282 | M | Senioren M45 | ||||
22. | 00:25:19 | 208 | M | Senioren M55 | ||||
23. | 00:25:34 | 293 | M | Senioren M40 | ||||
24. | 00:25:40 | 317 | M | Senioren M35 | ||||
25. | 00:25:42 | 213 | W | - | Seniorinnen W45 |
