Altersklassenwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | ||||||
| 1. | 01:06:44 | 04:02 /km | ||||
| 2. | 01:09:26 | - | 04:12 /km | |||
| 3. | 01:16:07 | 04:36 /km | ||||
| 4. | 01:27:16 | - | 05:16 /km | |||
| 5. | 01:28:46 | 05:21 /km | ||||
| 6. | 01:33:07 | 05:37 /km | ||||
| 7. | 01:35:28 | - | 05:46 /km | |||
| - | DNF  | - | - | |||
| - | DNF  | - | - | |||
| Frauen | ||||||
| 1. | 01:10:37 | 04:16 /km | ||||
| 2. | 01:13:41 | - | 04:27 /km | |||
| 3. | 01:13:42 | - | 04:28 /km | |||
| M 30 | ||||||
| 1. | 01:08:25 | 04:08 /km | ||||
| 2. | 01:11:08 | - | 04:17 /km | |||
| 3. | 01:14:33 | 04:31 /km | ||||
| 4. | 01:25:29 | - | 05:09 /km | |||
| 5. | 01:55:08 | - | 06:58 /km | |||
| - | DNF  | - | - | |||
| W 30 | ||||||
| 1. | 01:55:07 | - | 06:58 /km | |||
| M 35 | ||||||
| 1. | 01:19:17 | 04:48 /km | ||||
| 2. | 01:30:58 | 05:30 /km | ||||
| - | DNF  | - | - | |||
| - | DNF  | - | - | |||
| M 40 | ||||||
| 1. | 01:09:47 | 04:12 /km | ||||
| 2. | 01:11:27 | 04:19 /km | ||||









