Gesamtwertung
Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Ø Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 01:06:44 | Número de inicio: 259 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:02 /km | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 01:08:25 | Número de inicio: 228 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:08 /km | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:09:26 | Número de inicio: 142 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:12 /km | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 01:09:47 | Número de inicio: 150 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:12 /km | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 01:10:23 | Número de inicio: 260 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:14 /km | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 01:10:37 | Número de inicio: 253 | Género: W | Ritmo (min/km): 04:16 /km | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 01:11:08 | Número de inicio: 234 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:17 /km | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 01:11:27 | Número de inicio: 124 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:19 /km | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 01:11:35 | Número de inicio: 304 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:20 /km | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 01:11:37 | Número de inicio: 250 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:20 /km | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 01:11:55 | Número de inicio: 157 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:21 /km | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 01:12:37 | Número de inicio: 232 | Género: W | Ritmo (min/km): 04:23 /km | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 01:13:41 | Número de inicio: 114 | Género: W | Ritmo (min/km): 04:27 /km | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 01:13:42 | Número de inicio: 115 | Género: W | Ritmo (min/km): 04:28 /km | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 01:14:33 | Número de inicio: 235 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:31 /km | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 01:16:07 | Número de inicio: 158 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:36 /km | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 01:16:35 | Número de inicio: 147 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:38 /km | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 01:17:36 | Número de inicio: 243 | Género: W | Ritmo (min/km): 04:42 /km | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 01:17:38 | Número de inicio: 254 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:42 /km | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 01:19:14 | Número de inicio: 238 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:48 /km | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 01:19:17 | Número de inicio: 133 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:48 /km | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 01:19:54 | Número de inicio: 116 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:50 /km | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 01:20:58 | Número de inicio: 239 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:54 /km | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 01:21:31 | Número de inicio: 154 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:56 /km | |||
Colocación: 25. | Tiempo: 01:22:54 | Número de inicio: 145 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:01 /km |
