Gesamtwertung
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Ø Ritmo | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:25:38 | 179 | M | - | 03:48 /km | M | |||
| 2. | 00:26:44 | 252 | M | 03:59 /km | M | ||||
| 3. | 00:26:58 | 178 | M | 04:01 /km | M | ||||
| 4. | 00:30:20 | 302 | W | 04:31 /km | W | ||||
| 5. | 00:30:35 | 183 | W | 04:33 /km | W | ||||
| 6. | 00:32:24 | 256 | W | 04:50 /km | W | ||||
| 7. | 00:33:27 | 177 | M | 04:59 /km | M | ||||
| 8. | 00:33:38 | 185 | M | 05:01 /km | M | ||||
| 9. | 00:35:08 | 181 | M | 05:13 /km | M | ||||
| 10. | 00:35:41 | 163 | M | 05:18 /km | M | ||||
| 11. | 00:36:03 | 172 | M | 05:21 /km | M | ||||
| 12. | 00:36:25 | 164 | M | 05:26 /km | M | ||||
| 13. | 00:37:46 | 186 | M | 05:37 /km | M | ||||
| 14. | 00:37:51 | 170 | W | 05:37 /km | W | ||||
| 15. | 00:37:57 | 180 | W | 05:38 /km | W | ||||
| 16. | 00:39:00 | 169 | M | - | 05:49 /km | M | |||
| 17. | 00:39:35 | 100 | W | 05:53 /km | U 18 | ||||
| 18. | 00:39:48 | 229 | W | - | 05:55 /km | W | |||
| 19. | 00:39:48 | 230 | M | - | 05:55 /km | M | |||
| 20. | 00:40:46 | 255 | M | - | 06:04 /km | M | |||
| 21. | 00:41:46 | 173 | W | - | 06:13 /km | U 18 | |||
| 22. | 00:42:23 | 184 | W | - | 06:18 /km | W | |||
| 23. | 00:43:12 | 248 | M | - | 06:25 /km | M | |||
| 24. | 00:43:43 | 165 | M | 06:30 /km | M | ||||
| 25. | 00:44:18 | 171 | W | - | 06:36 /km | W | 







