Geschlechterwertung
Mitteldistanz - Einzel
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04:12:57 | 1017 | |||||
2. | 04:13:50 | 966 | |||||
3. | 04:14:40 | 956 | |||||
4. | 04:15:27 | 1030 | |||||
5. | 04:16:29 | 882 | |||||
6. | 04:17:21 | 842 | |||||
7. | 04:19:09 | 891 | |||||
8. | 04:19:43 | 970 | |||||
9. | 04:22:24 | 795 | |||||
10. | 04:25:33 | 852 | |||||
11. | 04:27:30 | 982 | |||||
12. | 04:29:27 | 837 | |||||
13. | 04:30:12 | 832 | |||||
14. | 04:30:27 | 849 | |||||
15. | 04:30:50 | 798 | |||||
16. | 04:31:47 | 864 | |||||
17. | 04:33:47 | 799 | |||||
18. | 04:34:40 | 975 | |||||
19. | 04:37:02 | 1049 | |||||
20. | 04:37:18 | 1015 | |||||
21. | 04:38:20 | 952 | |||||
22. | 04:38:56 | 829 | |||||
23. | 04:41:09 | 781 | |||||
24. | 04:41:50 | 917 | |||||
25. | 04:42:10 | 866 | |||||

