Altersklassenwertung
12 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 30 | |||||||
1. | 00:49:20 | 127 | |||||
2. | 01:12:30 | 117 | |||||
3. | 01:14:15 | 102 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 01:09:42 | 104 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:58:24 | 111 | |||||
2. | 00:59:51 | 128 | |||||
3. | 01:11:56 | 115 | |||||
W 35 | |||||||
1. | 01:01:36 | 125 | |||||
M 40 | |||||||
1. | 01:14:14 | 122 | |||||
2. | 01:15:11 | 118 | |||||
3. | 01:15:59 | 132 | |||||
W 40 | |||||||
1. | 01:00:03 | 131 | |||||
2. | 01:02:25 | 120 | |||||
M 45 | |||||||
1. | 00:45:20 | 123 | |||||
2. | 00:52:47 | 101 | |||||
3. | 01:04:21 | 124 | |||||
M 50 | |||||||
1. | 00:50:29 | 135 | |||||
2. | 00:52:26 | 107 | |||||
3. | 01:02:08 | 109 | |||||
4. | 01:03:42 | 133 | |||||
W 50 | |||||||
1. | 00:57:53 | 119 | |||||
2. | 01:07:41 | 134 | |||||
M 55 | |||||||
1. | 00:59:29 | 112 | |||||
2. | 01:20:32 | 100 | |||||
3. | 01:22:15 | 108 | |||||
