Ergebnisliste Hobbylauf
Hobbylauf
Pl. | Pl. (h/m) | Nº de calle | Nombre | Asociación | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 308 | |||
2. | 1. | 321 | - | ||
3. | 2. | 320 | |||
4. | 2. | 301 | - | ||
5. | 3. | 323 | |||
6. | 3. | 303 | |||
7. | 4. | 304 | |||
8. | 4. | 322 | - | ||
9. | 5. | 311 | |||
10. | 5. | 300 | - | ||
11. | 6. | 318 | |||
12. | 7. | 309 | |||
13. | 6. | 314 | - | ||
14. | 7. | 317 | - | ||
15. | 8. | 305 | |||
16. | 9. | 306 | |||
17. | 10. | 319 | |||
18. | 11. | 313 | - | ||
19. | 12. | 312 | |||
20. | 13. | 315 | - | ||
21. | 8. | 316 | |||
22. | 14. | 302 |
