Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
M- | ||||||
1. | 01:51:14 | 177 | - | |||
W70 | ||||||
1. | 03:03:29 | 326 | ||||
W65 | ||||||
1. | 02:34:23 | 273 | ||||
2. | 02:38:22 | 369 | ||||
WJU18 | ||||||
1. | 02:21:35 | 182 | ||||
W60 | ||||||
1. | 02:10:49 | 274 | ||||
2. | 02:16:12 | 338 | ||||
3. | 02:34:23 | 280 | ||||
W55 | ||||||
1. | 01:53:39 | 319 | ||||
2. | 01:56:04 | 372 | ||||
3. | 02:06:50 | 172 | ||||
4. | 02:18:00 | 1029 | ||||
5. | 02:21:21 | 218 | ||||
6. | 02:22:31 | 192 | ||||
7. | 02:32:40 | 276 | ||||
W40 | ||||||
1. | 01:50:15 | 391 | - | |||
2. | 01:52:36 | 262 | ||||
3. | 01:54:14 | 244 | ||||
4. | 01:58:45 | 359 | - | |||
5. | 01:59:59 | 102 | ||||
6. | 02:07:50 | 220 | ||||
7. | 02:16:23 | 53 | - | |||
8. | 02:18:32 | 195 | ||||
9. | 02:26:00 | 188 | ||||
9. | 02:26:00 | 187 | - | |||
