Altersklassenwertung
Marathon
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 20 Männer | |||||||
| 1. | 04:38:43 | 414 | 06:45 /km | ||||
| M 30 | |||||||
| 1. | 04:05:31 | 420 | - | 05:57 /km | |||
| 2. | 04:05:33 | 421 | - | 05:57 /km | |||
| M 35 | |||||||
| 1. | 02:54:00 | 412 | - | 04:12 /km | |||
| 2. | 03:25:18 | 410 | - | 04:57 /km | |||
| M 40 | |||||||
| 1. | 02:49:56 | 401 | 04:06 /km | ||||
| 2. | 03:30:41 | 408 | 05:05 /km | ||||
| 3. | 03:40:44 | 427 | 05:21 /km | ||||
| 4. | 04:32:18 | 404 | - | 06:36 /km | |||
| 5. | 05:04:08 | 403 | 07:22 /km | ||||
| M 45 | |||||||
| 1. | 02:54:27 | 409 | 04:14 /km | ||||
| 2. | 04:01:45 | 416 | 05:51 /km | ||||
| 3. | 04:31:53 | 407 | 06:34 /km | ||||
| - | Descalificado  | 423 | - | ||||
| M 50 | |||||||
| 1. | 03:51:28 | 428 | 05:37 /km | ||||
| 2. | 04:06:58 | 418 | 05:58 /km | ||||
| 3. | 04:11:08 | 411 | - | 06:04 /km | |||
| M 55 | |||||||
| 1. | 04:00:25 | 422 | 05:50 /km | ||||
| 2. | 04:11:06 | 417 | 06:04 /km | ||||
| 3. | 04:20:50 | 426 | 06:18 /km | ||||
| 4. | 04:38:41 | 415 | 06:45 /km | ||||
| 5. | 05:10:42 | 419 | - | 07:32 /km | |||
| 6. | 05:25:13 | 405 | 07:53 /km | ||||
| M 60 | |||||||
| 1. | 04:35:03 | 402 | 06:40 /km | ||||
| 2. | 05:18:36 | 413 | 07:42 /km | ||||





