Geschlechterwertung
5 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:18:25 | Número de inicio: 72 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:18:37 | Número de inicio: 60 | Grupo de edad: M | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:18:50 | Número de inicio: 70 | Grupo de edad: M45 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:19:25 | Número de inicio: 67 | Grupo de edad: MK U12 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:19:54 | Número de inicio: 68 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:20:22 | Número de inicio: 51 | Grupo de edad: M55 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:20:29 | Número de inicio: 57 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:21:49 | Número de inicio: 73 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:22:09 | Número de inicio: 81 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:22:42 | Número de inicio: 64 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:23:08 | Número de inicio: 63 | Grupo de edad: MK U12 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:23:25 | Número de inicio: 59 | Grupo de edad: MK U12 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:23:38 | Número de inicio: 62 | Grupo de edad: MK U12 | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:27:47 | Número de inicio: 75 | Grupo de edad: MK U12 | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:28:02 | Número de inicio: 74 | Grupo de edad: MK U10 | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:29:47 | Número de inicio: 58 | Grupo de edad: MK U10 | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:32:11 | Número de inicio: 80 | Grupo de edad: M65 | ||||
Gesamt Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:21:32 | Número de inicio: 54 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:22:38 | Número de inicio: 52 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:23:15 | Número de inicio: 61 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:24:04 | Número de inicio: 82 | Grupo de edad: W55 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:25:30 | Número de inicio: 66 | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:26:13 | Número de inicio: 55 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:26:38 | Número de inicio: 69 | Grupo de edad: W50 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:27:44 | Número de inicio: 65 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
