Geschlechterwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | ||||||||
| 1. | 00:09:52 | 423 | MU16 | 03:56 /km | ||||
| 2. | 00:10:07 | 417 | MU16 | 04:02 /km | ||||
| 3. | 00:10:39 | 410 | MU16 | 04:14 /km | ||||
| 4. | 00:10:54 | 420 | MU14 | 04:21 /km | ||||
| 5. | 00:11:21 | 422 | MU14 | 04:32 /km | ||||
| 6. | 00:11:26 | 415 | MU14 | 04:33 /km | ||||
| 7. | 00:12:15 | 401 | MU16 | 04:54 /km | ||||
| 8. | 00:13:19 | 405 | MU14 | 05:18 /km | ||||
| Weiblich | ||||||||
| 1. | 00:10:52 | 413 | WU14 | 04:20 /km | ||||
| 2. | 00:11:26 | 416 | WU14 | 04:33 /km | ||||
| 3. | 00:11:40 | 408 | WU14 | 04:40 /km | ||||
| 4. | 00:11:49 | 404 | WU14 | 04:42 /km | ||||
| 5. | 00:11:58 | 414 | WU14 | 04:47 /km | ||||
| 6. | 00:12:04 | 421 | WU14 | 04:49 /km | ||||
| 7. | 00:12:12 | 424 | WU14 | 04:51 /km | ||||
| 8. | 00:12:17 | 403 | WU16 | 04:54 /km | ||||
| 9. | 00:12:34 | 411 | WU16 | 05:01 /km | ||||
| 10. | 00:13:10 | 412 | - | WU16 | 05:15 /km | |||
| 11. | 00:13:28 | 409 | WU14 | 05:22 /km | ||||
| 12. | 00:14:00 | 407 | WU14 | 05:36 /km | ||||
| 13. | 00:14:08 | 406 | WU16 | 05:38 /km | ||||
| 14. | 00:14:10 | 418 | WU14 | 05:40 /km | ||||
| 15. | 00:14:37 | 402 | WU14 | 05:50 /km | ||||
| 16. | 00:14:54 | 419 | WU16 | 05:57 /km | ||||









