Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:10:39 | 439 | W | ||||
2. | 01:11:08 | 867 | W | ||||
3. | 01:12:00 | 317 | W | ||||
4. | 01:12:21 | 1446 | W35 | ||||
5. | 01:12:46 | 204 | W | ||||
6. | 01:13:07 | 1451 | W30 | ||||
7. | 01:14:11 | 1484 | W | ||||
8. | 01:14:17 | 272 | W35 | ||||
9. | 01:14:59 | 1351 | W35 | ||||
10. | 01:15:19 | 1125 | W30 | ||||
11. | 01:15:29 | 1335 | W30 | ||||
12. | 01:16:57 | 1327 | W30 | ||||
13. | 01:17:05 | 1385 | W30 | ||||
14. | 01:17:21 | 65 | W30 | - | |||
15. | 01:17:29 | 246 | W | ||||
16. | 01:17:29 | 1324 | W30 | ||||
17. | 01:18:07 | 1299 | W | ||||
18. | 01:18:10 | 460 | W30 | ||||
19. | 01:18:20 | 1112 | W35 | ||||
20. | 01:18:30 | 1232 | W30 | ||||
21. | 01:18:32 | 1034 | W30 | ||||
22. | 01:18:39 | 548 | W30 | ||||
23. | 01:18:45 | 10571 | W | - | |||
24. | 01:18:55 | 237 | W35 | ||||
25. | 01:19:14 | 1374 | W45 | ||||
