Geschlechterwertung
Jugend A
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:34:11 | 264 | ||||
2. | 00:35:00 | 276 | ||||
3. | 00:35:08 | 265 | ||||
4. | 00:36:08 | 267 | ||||
5. | 00:38:11 | 275 | ||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN.
27. Stadtwerke Schüler- u. Jugendtriathlon IfL Hof

ConcursoTriatlón · Duatlón