Geschlechterwertung
Schüler B
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:22:55 | 100 | ||||
2. | 00:23:37 | 102 | ||||
3. | 00:24:53 | 117 | ||||
4. | 00:25:22 | 101 | ||||
5. | 00:26:09 | 103 | ||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN.
27. Stadtwerke Schüler- u. Jugendtriathlon IfL Hof

ConcursoTriatlón · Duatlón