Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:09:11 | 445 | W13 | ||||
2. | 00:10:02 | 475 | W12 | ||||
3. | 00:10:13 | 458 | W12 | ||||
4. | 00:10:43 | 448 | W10 | ||||
5. | 00:10:45 | 450 | W10 | ||||
6. | 00:10:58 | 449 | W10 | ||||
7. | 00:11:37 | 474 | W12 | ||||
8. | 00:11:49 | 453 | W9 | ||||
9. | 00:11:51 | 462 | W10 | ||||
10. | 00:12:14 | 479 | W8 | ||||
11. | 00:12:42 | 464 | W8 | ||||
12. | 00:12:47 | 455 | W9 | - | |||
13. | 00:14:00 | 451 | W12 | - | |||
14. | 00:14:03 | 477 | W10 | ||||
15. | 00:14:24 | 478 | W9 | ||||
16. | 00:15:24 | 489 | W8 |
