Altersklassenwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Frauen | ||||||
| 1. | 00:29:12 | 109 | ||||
| U16 Männer | ||||||
| 1. | 00:24:06 | 141 | - | |||
| 2. | 00:27:44 | 127 | - | |||
| U18 Männer | ||||||
| 1. | 00:24:12 | 113 | - | |||
| 2. | 00:25:26 | 140 | ||||
| 3. | 00:25:53 | 131 | ||||
| 4. | 00:30:22 | 138 | - | |||
| U18 Frauen | ||||||
| 1. | 00:19:50 | 94 | ||||
| 2. | 00:28:56 | 137 | - | |||
| U20 Männer | ||||||
| 1. | 00:23:16 | 133 | ||||
| 2. | 00:26:45 | 132 | ||||
| 3. | 00:33:39 | 126 | - | |||
| Frauen | ||||||
| 1. | 00:24:26 | 100 | ||||
| 2. | 00:25:50 | 128 | ||||
| 3. | 00:29:01 | 86 | ||||
| 4. | 00:29:58 | 105 | ||||
| 5. | 00:32:43 | 158 | - | |||
| 6. | 00:36:38 | 104 | ||||
| Männer | ||||||
| 1. | 00:18:41 | 145 | - | |||
| 2. | 00:23:05 | 116 | - | |||
| 3. | 00:24:12 | 117 | - | |||
| 4. | 00:32:14 | 142 | ||||
| W30 | ||||||
| 1. | 00:29:43 | 97 | - | |||
| 2. | 00:30:46 | 83 | ||||
| 3. | 00:30:57 | 120 | - | |||





