Gesamtwertung
L 2 - 1.800 Meter
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:06:09 | Número de inicio: 1453 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:07:01 | Número de inicio: 63 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:07:18 | Número de inicio: 1454 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:07:47 | Número de inicio: 39 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:07:56 | Número de inicio: 87 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:07:59 | Número de inicio: 1455 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:08:05 | Número de inicio: 1466 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:08:06 | Número de inicio: 1112 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:08:36 | Número de inicio: 1457 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:08:48 | Número de inicio: 1463 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:08:53 | Número de inicio: 1456 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:08:53 | Número de inicio: 64 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:09:39 | Número de inicio: 1465 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:09:46 | Número de inicio: 1464 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 |
