Gesamtwertung
L 4 - 4.200 Meter
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:17:47 | Número de inicio: 492 | Grupo de edad: W40 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:19:30 | Número de inicio: 4 | Grupo de edad: W35 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:20:34 | Número de inicio: 86 | Grupo de edad: W40 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:21:48 | Número de inicio: 97 | Grupo de edad: W40 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:23:18 | Número de inicio: 38 | Grupo de edad: W55 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:23:30 | Número de inicio: 3 | Grupo de edad: W60 |
