Geschlechterwertung
R 2 - 350 Meter
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:01:27 | Número de inicio: 1291 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:01:28 | Número de inicio: 52 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:01:29 | Número de inicio: 1105 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:01:35 | Número de inicio: 1290 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:01:36 | Número de inicio: 1295 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:01:38 | Número de inicio: 1099 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:01:38 | Número de inicio: 96 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:01:39 | Número de inicio: 1114 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:01:42 | Número de inicio: 1102 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:01:43 | Número de inicio: 77 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:01:46 | Número de inicio: 1100 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:01:47 | Número de inicio: 1109 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Weiblich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:01:30 | Número de inicio: 1107 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:01:35 | Número de inicio: 1294 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:01:35 | Número de inicio: 495 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:01:35 | Número de inicio: 1101 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:01:40 | Número de inicio: 1298 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:01:41 | Número de inicio: 1108 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:01:44 | Número de inicio: 1299 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:01:44 | Número de inicio: 1293 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:01:45 | Número de inicio: 62 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:01:46 | Número de inicio: 1292 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:01:46 | Número de inicio: 1103 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:01:46 | Número de inicio: 57 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:01:50 | Número de inicio: 1104 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
