Geschlechterwertung
R 3 - 600 Meter
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:02:18 | Número de inicio: 1351 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:02:25 | Número de inicio: 1425 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:02:28 | Número de inicio: 1350 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:02:30 | Número de inicio: 1349 | Grupo de edad: MK 11 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:02:31 | Número de inicio: 1347 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:02:32 | Número de inicio: 1345 | Grupo de edad: MK 11 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:02:40 | Número de inicio: 54 | Grupo de edad: MK 11 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:02:43 | Número de inicio: 1301 | Grupo de edad: MK 11 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:02:44 | Número de inicio: 89 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:02:44 | Número de inicio: 1341 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:02:46 | Número de inicio: 1424 | Grupo de edad: MK 11 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:02:47 | Número de inicio: 1406 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:02:48 | Número de inicio: 1343 | Grupo de edad: MK 10 | ||||
Weiblich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:02:18 | Número de inicio: 1427 | Grupo de edad: WK 10 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:02:20 | Número de inicio: 1421 | Grupo de edad: WK 11 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:02:24 | Número de inicio: 51 | Grupo de edad: WK 11 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:02:26 | Número de inicio: 81 | Grupo de edad: WK 10 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:02:27 | Número de inicio: 1419 | Grupo de edad: WK 11 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:02:34 | Número de inicio: 1420 | Grupo de edad: WK 11 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:02:34 | Número de inicio: 1348 | Grupo de edad: WK 11 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:02:34 | Número de inicio: 1340 | Grupo de edad: WK 10 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:02:44 | Número de inicio: 1346 | Grupo de edad: WK 10 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:02:44 | Número de inicio: 1426 | Grupo de edad: WK 10 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:02:44 | Número de inicio: 1342 | Grupo de edad: WK 10 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:02:45 | Número de inicio: 1344 | Grupo de edad: WK 11 | ||||
