Geschlechterwertung
L 1 - 1.200 Meter
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:04:44 | Número de inicio: 73 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:54 | Número de inicio: 61 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:05:52 | Número de inicio: 1449 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:06:00 | Número de inicio: 1433 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:06:25 | Número de inicio: 1434 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:07:48 | Número de inicio: 1432 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Weiblich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:04:31 | Número de inicio: 1436 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:53 | Número de inicio: 1443 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:56 | Número de inicio: 1438 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:05:00 | Número de inicio: 1435 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:05:02 | Número de inicio: 1430 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:05:08 | Número de inicio: 1446 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:05:10 | Número de inicio: 1437 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:05:26 | Número de inicio: 1445 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:05:40 | Número de inicio: 1444 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:06:06 | Número de inicio: 1431 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:06:22 | Número de inicio: 1439 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:06:24 | Número de inicio: 1429 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:06:34 | Número de inicio: 1447 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
