Gesamtwertung
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:34:19 | 125 | M | Master M40 | ||||
2. | 00:36:42 | 6 | M | Master M35 | ||||
3. | 00:36:45 | 101 | M | Master M30 | ||||
4. | 00:36:50 | 26 | M | Master W30 | ||||
5. | 00:36:56 | 67 | M | Männer | ||||
6. | 00:36:58 | 163 | M | Master M35 | ||||
7. | 00:38:03 | 47 | M | Master M40 | ||||
8. | 00:38:19 | 43 | M | Männer | ||||
9. | 00:38:54 | 138 | M | - | Master M30 | |||
10. | 00:39:09 | 66 | M | Master M40 | ||||
11. | 00:40:56 | 154 | M | Master M30 | ||||
12. | 00:42:10 | 33 | M | - | Master W35 | |||
13. | 00:42:50 | 18 | M | Master M45 | ||||
14. | 00:43:37 | 12 | M | Master M35 | ||||
15. | 00:44:31 | 160 | M | - | Master M35 | |||
16. | 00:46:05 | 48 | M | Master W40 | ||||
17. | 00:46:25 | 25 | M | Master W40 | ||||
18. | 00:46:57 | 22 | M | - | Master M40 | |||
19. | 00:47:29 | 53 | M | Master M55 | ||||
20. | 00:47:52 | 7 | M | - | Master M40 | |||
21. | 00:48:22 | 70 | M | Master M55 | ||||
22. | 00:49:11 | 54 | M | Master M50 | ||||
23. | 00:49:13 | 134 | M | Master M50 | ||||
24. | 00:49:18 | 11 | M | Master M40 | ||||
25. | 00:49:28 | 73 | M | Master M30 |
