Altersklassenwertung
U 10 Frauen
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Tempo Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:10 | 128 | 04:46 min/km | ||||
2. | 00:05:14 | 103 | 04:50 min/km | ||||
3. | 00:05:21 | 101 | 04:56 min/km | ||||
4. | 00:05:30 | 124 | 05:04 min/km | ||||
5. | 00:05:43 | 122 | 05:17 min/km | ||||
6. | 00:06:04 | 129 | 05:36 min/km | ||||
7. | 00:06:30 | 121 | 06:00 min/km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.