Altersklassenwertung
Frauen
Pl. | Nº de calle | Nombre | NAT | Asociación | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6060 | Anónimo | GER | 0:18:21 | |||
2. | 5655 | GER | 0:18:59 | ||||
3. | 5605 | Anónimo | GER | 0:19:22 | |||
4. | 6020 | Anónimo | GER | 0:19:27 | |||
5. | 5113 | Anónimo | GER | 0:19:40 | |||
6. | 5619 | Anónimo | GER | 0:20:01 | |||
7. | 5787 | Anónimo | GER | 0:20:04 | |||
8. | 6062 | Anónimo | GER | 0:20:07 | |||
9. | 6011 | Anónimo | GER | 0:20:52 | |||
10. | 5552 | Anónimo | GER | 0:22:26 | |||
11. | 6077 | Anónimo | GER | 0:22:43 | |||
12. | 5662 | Anónimo | GER | 0:22:59 | |||
13. | 5776 | Anónimo | GER | 0:23:27 | |||
14. | 5180 | Anónimo | GER | 0:23:42 | |||
15. | 5102 | Anónimo | GER | 0:24:03 | |||
16. | 6012 | Anónimo | GER | 0:24:22 | |||
17. | 5548 | Anónimo | FIN | 0:24:47 | |||
18. | 5034 | Anónimo | AUS | 0:25:18 | |||
19. | 5137 | Anónimo | GER | 0:25:25 | |||
20. | 5497 | Anónimo | GER | 0:25:26 | |||
21. | 5244 | Anónimo | FIN | 0:25:34 | |||
22. | 5120 | Anónimo | GER | 0:26:04 | |||
23. | 5831 | Anónimo | GER | 0:26:07 | |||
24. | 5262 | Anónimo | GER | 0:26:19 | |||
25. | 5446 | Anónimo | GER | 0:26:21 |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.