Gesamtwertung
L 2 - 1.800 Meter
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:05:58 | Número de inicio: 1190 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:06:03 | Número de inicio: 1110 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:06:09 | Número de inicio: 1095 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:06:28 | Número de inicio: 1068 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:06:29 | Número de inicio: 1106 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:06:38 | Número de inicio: 1002 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:06:40 | Número de inicio: 1133 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:06:41 | Número de inicio: 1108 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:07:08 | Número de inicio: 1132 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:07:39 | Número de inicio: 1029 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:07:59 | Número de inicio: 1026 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:08:05 | Número de inicio: 1067 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:08:32 | Número de inicio: 1038 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:09:10 | Número de inicio: 1035 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:09:12 | Número de inicio: 1045 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 |
