Geschlechterwertung
R 2 - 350 Meter
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:01:08 | Número de inicio: 1103 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:01:08 | Número de inicio: 1109 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:01:10 | Número de inicio: 1117 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:01:11 | Número de inicio: 1056 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:01:15 | Número de inicio: 1050 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:01:15 | Número de inicio: 1178 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:01:15 | Número de inicio: 1059 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:01:18 | Número de inicio: 1179 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:01:20 | Número de inicio: 1204 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:01:23 | Número de inicio: 1118 | Grupo de edad: MK 8 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:01:31 | Número de inicio: 1080 | Grupo de edad: MK 9 | ||||
Weiblich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:01:13 | Número de inicio: 1055 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:01:14 | Número de inicio: 1213 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:01:14 | Número de inicio: 1181 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:01:16 | Número de inicio: 1145 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:01:17 | Número de inicio: 1074 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:01:18 | Número de inicio: 1047 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:01:20 | Número de inicio: 1094 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:01:22 | Número de inicio: 1180 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:01:25 | Número de inicio: 1116 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:01:25 | Número de inicio: 1058 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:01:30 | Número de inicio: 1120 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:01:31 | Número de inicio: 1057 | Grupo de edad: WK 8 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:01:32 | Número de inicio: 1119 | Grupo de edad: WK 9 | ||||
