Geschlechterwertung
L 1 - 1.200 Meter
Männlich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:04:03 | Número de inicio: 1096 | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:20 | Número de inicio: 1107 | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:24 | Número de inicio: 1063 | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:04:35 | Número de inicio: 1064 | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:05:04 | Número de inicio: 1039 | Grupo de edad: MJ U14 |
