Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:19:10 | 515 | W12 | 03:49 /km | ||||
2. | 00:20:24 | 341 | WHK | 04:04 /km | ||||
3. | 00:21:57 | 580 | - | WJA | 04:23 /km | |||
4. | 00:22:11 | 574 | W40 | 04:26 /km | ||||
5. | 00:22:50 | 529 | W10 | 04:33 /km | ||||
6. | 00:23:00 | 552 | W60 | 04:36 /km | ||||
7. | 00:23:21 | 24 | W45 | 04:40 /km | ||||
8. | 00:23:24 | 572 | W50 | 04:40 /km | ||||
9. | 00:23:28 | 571 | W14 | 04:41 /km | ||||
10. | 00:23:54 | 880 | W55 | 04:46 /km | ||||
11. | 00:24:06 | 510 | WHK | 04:49 /km | ||||
12. | 00:24:37 | 540 | W14 | 04:55 /km | ||||
13. | 00:24:41 | 562 | - | W30 | 04:56 /km | |||
14. | 00:24:46 | 320 | - | W35 | 04:57 /km | |||
15. | 00:24:54 | 332 | W14 | 04:58 /km | ||||
16. | 00:24:55 | 573 | W14 | 04:59 /km | ||||
17. | 00:25:08 | 875 | WHK | 05:01 /km | ||||
18. | 00:25:34 | 509 | W14 | 05:06 /km | ||||
19. | 00:25:59 | 507 | W10 | 05:11 /km | ||||
20. | 00:26:34 | 556 | - | W55 | 05:18 /km | |||
21. | 00:26:43 | 568 | - | WHK | 05:20 /km | |||
22. | 00:26:49 | 331 | W65 | 05:21 /km | ||||
23. | 00:27:28 | 349 | W50 | 05:29 /km | ||||
24. | 00:27:33 | 884 | W14 | 05:30 /km | ||||
25. | 00:27:44 | 558 | - | WJB | 05:32 /km |
