Altersklassenwertung
Schüler:innen (1,1 km)
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Kinder U 8 | ||||||
1. | 00:04:59 | 427 | ||||
2. | 00:05:06 | 23 | ||||
3. | 00:05:08 | 10 | ||||
4. | 00:05:10 | 645 | ||||
5. | 00:05:31 | 272 | ||||
6. | 00:05:42 | 825 | ||||
7. | 00:06:29 | 732 | ||||
8. | 00:06:41 | 972 | ||||
9. | 00:06:44 | 606 | ||||
10. | 00:06:57 | 964 | ||||
11. | 00:07:12 | 20 | ||||
12. | 00:07:36 | 25 | ||||
12. | 00:07:36 | 55 | ||||
Weibliche Kinder U 8 | ||||||
1. | 00:05:21 | 828 | ||||
2. | 00:06:30 | 544 | ||||
3. | 00:06:45 | 230 | ||||
4. | 00:06:57 | 162 | ||||
5. | 00:07:09 | 543 | ||||
6. | 00:07:45 | 953 | ||||
7. | 00:07:54 | 595 | ||||
8. | 00:08:14 | 663 | ||||
8. | 00:08:14 | 13 | ||||
Männliche Kinder U 10 | ||||||
1. | 00:04:25 | 43 | ||||
2. | 00:04:31 | 766 | ||||
2. | 00:04:31 | 905 | ||||

