Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | ||||||
1. | 00:13:24 | 219 | - | |||
2. | 00:13:37 | 212 | ||||
M35 | ||||||
1. | 00:17:54 | 227 | ||||
2. | 00:18:04 | 215 | ||||
3. | 00:21:40 | 201 | ||||
M45 | ||||||
1. | 00:14:23 | 222 | ||||
M50 | ||||||
1. | 00:14:03 | 217 | ||||
M55 | ||||||
1. | 00:26:31 | 207 | ||||
M60 | ||||||
1. | 00:18:19 | 223 | ||||
2. | 00:19:03 | 245 | ||||
3. | 00:35:41 | 244 | ||||
M65 | ||||||
1. | 00:16:39 | 208 | ||||
W30 | ||||||
1. | 00:22:26 | 203 | ||||
W35 | ||||||
1. | 00:18:54 | 213 | ||||
W40 | ||||||
1. | 00:25:49 | 255 | ||||
W60 | ||||||
1. | 00:19:46 | 220 | ||||
2. | 00:22:17 | 225 | ||||
