Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | ||||||
1. | 00:07:19 | 249 | ||||
2. | 00:08:20 | 257 | ||||
3. | 00:09:07 | 229 | ||||
M13 | ||||||
1. | 00:07:56 | 214 | ||||
2. | 00:08:14 | 210 | ||||
3. | 00:08:32 | 253 | ||||
M14 | ||||||
1. | 00:07:33 | 221 | ||||
2. | 00:08:37 | 233 | ||||
W12 | ||||||
1. | 00:08:19 | 231 | ||||
2. | 00:08:25 | 234 | ||||
3. | 00:09:16 | 235 | ||||
4. | 00:09:32 | 251 | ||||
5. | 00:09:45 | 247 | ||||
6. | 00:09:46 | 241 | ||||
7. | 00:10:27 | 240 | ||||
8. | 00:10:34 | 101 | ||||
9. | 00:10:35 | 236 | ||||
10. | 00:11:26 | 204 | ||||
11. | 00:13:36 | 228 | ||||
W13 | ||||||
1. | 00:08:39 | 232 | ||||
2. | 00:08:45 | 237 | ||||
3. | 00:12:10 | 254 | ||||
W14 | ||||||
1. | 00:08:29 | 252 | ||||
2. | 00:11:59 | 239 | ||||
3. | 00:11:59 | 216 | ||||
