Gesamtwertung
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:24 | 46 | M | M11 | ||||
2. | 00:03:29 | 131 | M | M11 | ||||
3. | 00:03:30 | 76 | M | M10 | ||||
3. | 00:03:30 | 158 | M | M11 | ||||
5. | 00:03:36 | 72 | M | M10 | ||||
6. | 00:03:37 | 114 | M | M11 | ||||
6. | 00:03:37 | 77 | W | W10 | ||||
8. | 00:03:38 | 115 | M | M10 | ||||
9. | 00:03:39 | 41 | M | M10 | ||||
10. | 00:03:46 | 135 | M | M8 | ||||
11. | 00:03:48 | 153 | M | M9 | ||||
11. | 00:03:48 | 157 | M | M11 | ||||
13. | 00:03:49 | 169 | M | M9 | ||||
13. | 00:03:49 | 152 | M | M9 | ||||
15. | 00:03:50 | 68 | M | M10 | ||||
16. | 00:03:52 | 121 | M | M8 | ||||
16. | 00:03:52 | 71 | W | W10 | ||||
16. | 00:03:52 | 14 | M | M9 | ||||
19. | 00:03:54 | 47 | W | W11 | ||||
20. | 00:03:55 | 36 | M | M7 | ||||
21. | 00:03:56 | 85 | M | M11 | ||||
21. | 00:03:56 | 65 | M | M9 | ||||
23. | 00:03:57 | 87 | M | M10 | ||||
23. | 00:03:57 | 52 | W | W9 | ||||
25. | 00:03:58 | 66 | W | W9 | ||||
