Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Todas las listas
Pl. | Rd. | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 36 Rd. | 85 | ||||
DNF | 35 Rd. | 237 | ||||
DNF | 30 Rd. | 259 | - | |||
DNF | 25 Rd. | 15 | - | |||
DNF | 24 Rd. | 350 | - | |||
DNF | 9 Rd. | 66 | ||||
Weiblich | ||||||
DNF | 27 Rd. | 48 | ||||
DNF | 20 Rd. | 359 | ||||
DNF | 16 Rd. | 25 | ||||
DNF | 16 Rd. | 287 | ||||
DNF | 15 Rd. | 319 | ||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN.

