Gesamtwertung
Runde 2 - Einzel (10 Kilometer)
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:36:43 | Número de inicio: 101 | Género: M | Grupo de edad: M35 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:37:50 | Número de inicio: 100 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:38:41 | Número de inicio: 106 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:39:43 | Número de inicio: 104 | Género: M | Grupo de edad: M50 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:39:52 | Número de inicio: 102 | Género: M | Grupo de edad: M40 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:40:31 | Número de inicio: 103 | Género: M | Grupo de edad: M35 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:42:46 | Número de inicio: 107 | Género: M | Grupo de edad: M40 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:43:52 | Número de inicio: 105 | Género: M | Grupo de edad: M35 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:45:35 | Número de inicio: 124 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:47:20 | Número de inicio: 109 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:47:49 | Número de inicio: 108 | Género: W | Grupo de edad: WJ U18 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:48:05 | Número de inicio: 110 | Género: M | Grupo de edad: M55 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:49:26 | Número de inicio: 111 | Género: W | Grupo de edad: WJ U20 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:54:14 | Número de inicio: 112 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:59:33 | Número de inicio: 123 | Género: W | Grupo de edad: W45 | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:59:51 | Número de inicio: 116 | Género: W | Grupo de edad: W60 | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 01:04:15 | Número de inicio: 117 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 01:04:37 | Número de inicio: 122 | Género: W | Grupo de edad: W50 | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 01:04:42 | Número de inicio: 118 | Género: M | Grupo de edad: Männer | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 01:17:06 | Número de inicio: 119 | Género: W | Grupo de edad: W30 | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 01:20:12 | Número de inicio: 120 | Género: W | Grupo de edad: Frauen |
